Anda Punya Prestasi ? Daftarkan Disini
No | NIM | Nama | Prodi | Kategori | Juara | Nama Kejuaraan | Tempat | Tanggal | Pratinjau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 932136619 | MOHAMMAD DWI FITROTUL AKBAR | Pendidikan Agama Islam | LOKAL IAIN | 3 | Tanding Pencak Silat Putra Kelas D Dewasa | GOR Joyoboyo Kediri, Jawa Timur | 18-10-2022 | |
2 | 932105218 | MUHAMMAD FUADI SUMARTONO | Pendidikan Agama Islam | LOKAL IAIN | 3 | Lomba Musabaqah Esai Qur'an | IAIN Ponorogo | 17-08-2021 | |
3 | 932109818 | DEWI TRISNA WATI | Pendidikan Agama Islam | LOKAL IAIN | 3 | Lomba Musabaqah Esai Qur'an | IAIN Ponorogo | 17-08-2021 | |
4 | 932109818 | DEWI TRISNA WATI | Pendidikan Agama Islam | NASIONAL | 2 | Lomba Esai Ilmiah | UNRI | 17-02-2021 | |
5 | 932105218 | MUHAMMAD FUADI SUMARTONO | Pendidikan Agama Islam | NASIONAL | 1 | Qira'ah | Universitas Islam Sultan Agung | 15-04-2021 | |
6 | 932111420 | FERY CAHYONO | Pendidikan Agama Islam | NASIONAL | FAVORIT/LAINNYA | Solo Drum Star of Tarbiyah | UIN Sunan Gunung Djati Bandung | 08-07-2021 | |
7 | 21201153 | MUHAMMAD ULUL AZMI | Pendidikan Agama Islam | INTERNASIONAL | 3 | Internasional Pencak Silat Seni Tunggal Putra | GOR Futsal ITB Jatinangor | 07-01-2023 | |
8 | 21201229 | ZANUBA SALSA KIRANA | Pendidikan Agama Islam | LOKAL IAIN | 1 | Lomba Microteaching | UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung | 13-06-2023 | |
9 | 21201014 | ABDUL HAMID ROSYADI | Pendidikan Agama Islam | NASIONAL | 3 | Tanding Pencak Silat Kelas B Putra Tingkat Dewasa | GOR Futsal ITB Jatinangor | 07-01-2023 | |
10 | 22201054 | ZAKIYA IFTITAHUL MAULA | Pendidikan Agama Islam | LOKAL IAIN | 2 | MTQ | UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung | 10-10-2023 |
Menampilkan 10 dari total 75 Data